trinkwasser.tools wird von Wasserversorgern, Ingenieurbüros und Fachbetrieben genutzt, genau in dem Moment, in dem sie an einer Aufgabe rechnen. Hier erreichen Sie Ihre Zielgruppe ohne Streuverluste.
Werbeplätze
| Werbeplatz | Format | Position | Preis netto | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| Banner Startseite | 970 × 90 px | Direkt unter der Suche auf der Startseite bis zu 6 Anzeigen im Wechsel | 149 € / Monat | Aktuell 6 von 6 frei |
| Karussell Startseite | 970 × 250 px | Startseite, unterhalb der Rechnerliste, mit Blätterfunktion bis zu 6 Anzeigen im Wechsel | 199 € / Monat | Aktuell 6 von 6 frei |
| Anzeigenkarte Rechnerliste | Native Anzeige | Zwischen den Rechnern, gestaltet wie eine Rechnerkarte bis zu 6 Anzeigen im Wechsel | 179 € / Monat | Aktuell 6 von 6 frei |
| Seitenleiste Rechner | 300 × 250 px | Neben jedem Rechner, auf Wunsch nach Thema bis zu 6 Anzeigen im Wechsel | 129 € / Monat | Aktuell 6 von 6 frei |
| Hauptpartner | Logo (SVG oder PNG) | Exklusiv auf jeder Seite: oben „Präsentiert von“ mit Logo, unten ein eigener Partnerblock nur einmal vergeben | 699 € / Monat | Aktuell frei |
| Banner Blog | 728 × 90 px | Unter jedem Blogbeitrag bis zu 6 Anzeigen im Wechsel | 99 € / Monat | Aktuell 6 von 6 frei |
Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Founding Partner und individuelle Kooperationen auf Anfrage.
Laufzeitrabatte
| Werbeplatz | 1 Monatregulär | 3 Monate−10 % | 6 Monate−15 % | 12 Monate−20 % |
|---|---|---|---|---|
| Banner Startseite | 149 € | 402,30 €134,10 € pro MonatSie sparen 44,70 € | 759,90 €126,65 € pro MonatSie sparen 134,10 € | 1.430,40 €119,20 € pro MonatSie sparen 357,60 € |
| Karussell Startseite | 199 € | 537,30 €179,10 € pro MonatSie sparen 59,70 € | 1.014,90 €169,15 € pro MonatSie sparen 179,10 € | 1.910,40 €159,20 € pro MonatSie sparen 477,60 € |
| Anzeigenkarte Rechnerliste | 179 € | 483,30 €161,10 € pro MonatSie sparen 53,70 € | 912,90 €152,15 € pro MonatSie sparen 161,10 € | 1.718,40 €143,20 € pro MonatSie sparen 429,60 € |
| Seitenleiste Rechner | 129 € | 348,30 €116,10 € pro MonatSie sparen 38,70 € | 657,90 €109,65 € pro MonatSie sparen 116,10 € | 1.238,40 €103,20 € pro MonatSie sparen 309,60 € |
| Hauptpartner | 699 € | 1.887,30 €629,10 € pro MonatSie sparen 209,70 € | 3.564,90 €594,15 € pro MonatSie sparen 629,10 € | 6.710,40 €559,20 € pro MonatSie sparen 1.677,60 € |
| Banner Blog | 99 € | 267,30 €89,10 € pro MonatSie sparen 29,70 € | 504,90 €84,15 € pro MonatSie sparen 89,10 € | 950,40 €79,20 € pro MonatSie sparen 237,60 € |
Nettopreise für die gesamte Laufzeit. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Laufzeitrabatte gelten bei Buchung und Vorauszahlung der gesamten Laufzeit, sofern im Angebot nichts anderes vereinbart ist.
Nur für Geschäftskunden. Unser Werbeangebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen, nicht an Verbraucher. Die Preise sind freibleibend. Verbindlich sind allein Angebot und Anzeigenvertrag.
Unsere Grundsätze
- Jede Anzeige ist deutlich als „Anzeige“ gekennzeichnet.
- Kein Tracking, keine Werbenetzwerke, keine Cookies. Wir zählen nur anonym, wie oft Ihre Anzeige eingeblendet und angeklickt wurde.
- Wir prüfen jede Anzeige vor der Veröffentlichung. Willkommen sind seriöse Anzeigen von Unternehmen und Organisationen aller Branchen. Nicht veröffentlicht werden Anzeigen, die rechtswidrig, irreführend oder diskriminierend sind, sowie Werbung für Glücksspiel, Tabak, Waffen, politische Parteien und Inhalte nur für Erwachsene. Über die Aufnahme entscheiden wir im Einzelfall.