In der Wasserversorgung wird Druck mal in bar, mal in Meter Wassersäule angegeben, in englischsprachigen Unterlagen auch in psi. Die Tabellen rechnen die gängigen Werte um und zeigen, welchen Druck ein Höhenunterschied ergibt.
Faustregel: 10 Meter Höhenunterschied ergeben etwa 1 bar statischen Druck. Im Betrieb kommen Reibungsverluste hinzu.
bar umrechnen
| Druck | Wassersäule | Kilopascal | psi |
|---|---|---|---|
| 0,1 bar | 1,02 m | 10 kPa | 1,45 psi |
| 0,5 bar | 5,10 m | 50 kPa | 7,25 psi |
| 1 bar | 10,2 m | 100 kPa | 14,5 psi |
| 1,5 bar | 15,3 m | 150 kPa | 21,8 psi |
| 2 bar | 20,4 m | 200 kPa | 29,0 psi |
| 2,5 bar | 25,5 m | 250 kPa | 36,3 psi |
| 3 bar | 30,6 m | 300 kPa | 43,5 psi |
| 4 bar | 40,8 m | 400 kPa | 58,0 psi |
| 5 bar | 51,0 m | 500 kPa | 72,5 psi |
| 6 bar | 61,2 m | 600 kPa | 87,0 psi |
| 7 bar | 71,4 m | 700 kPa | 102 psi |
| 8 bar | 81,6 m | 800 kPa | 116 psi |
| 9 bar | 91,8 m | 900 kPa | 131 psi |
| 10 bar | 102 m | 1.000 kPa | 145 psi |
| 12 bar | 122 m | 1.200 kPa | 174 psi |
| 16 bar | 163 m | 1.600 kPa | 232 psi |
| 25 bar | 255 m | 2.500 kPa | 363 psi |
Höhenunterschied in Druck
| Höhe | Druck | Kilopascal | psi |
|---|---|---|---|
| 1 m | 0,10 bar | 9,81 kPa | 1,42 psi |
| 2 m | 0,20 bar | 19,6 kPa | 2,84 psi |
| 5 m | 0,49 bar | 49,0 kPa | 7,11 psi |
| 10 m | 0,98 bar | 98,1 kPa | 14,2 psi |
| 15 m | 1,47 bar | 147 kPa | 21,3 psi |
| 20 m | 1,96 bar | 196 kPa | 28,4 psi |
| 25 m | 2,45 bar | 245 kPa | 35,6 psi |
| 30 m | 2,94 bar | 294 kPa | 42,7 psi |
| 40 m | 3,92 bar | 392 kPa | 56,9 psi |
| 50 m | 4,90 bar | 490 kPa | 71,1 psi |
| 60 m | 5,88 bar | 588 kPa | 85,3 psi |
| 70 m | 6,86 bar | 686 kPa | 99,6 psi |
| 80 m | 7,85 bar | 785 kPa | 114 psi |
| 100 m | 9,81 bar | 981 kPa | 142 psi |
| 120 m | 11,77 bar | 1.177 kPa | 171 psi |
| 150 m | 14,71 bar | 1.471 kPa | 213 psi |
psi in bar
| psi | bar | Wassersäule |
|---|---|---|
| 10 psi | 0,69 bar | 7,03 m |
| 15 psi | 1,03 bar | 10,5 m |
| 20 psi | 1,38 bar | 14,1 m |
| 30 psi | 2,07 bar | 21,1 m |
| 40 psi | 2,76 bar | 28,1 m |
| 50 psi | 3,45 bar | 35,2 m |
| 60 psi | 4,14 bar | 42,2 m |
| 70 psi | 4,83 bar | 49,2 m |
| 80 psi | 5,52 bar | 56,2 m |
| 100 psi | 6,89 bar | 70,3 m |
| 125 psi | 8,62 bar | 87,9 m |
| 150 psi | 10,34 bar | 105 m |
| 200 psi | 13,79 bar | 141 m |
| 250 psi | 17,24 bar | 176 m |
| 300 psi | 20,68 bar | 211 m |
1 bar = 100 kPa = 10,2 m Wassersäule = 14,5 psi. 1 m Wassersäule = 0,0981 bar. Gerechnet mit 1.000 kg/m³ und 9,81 m/s².
Zum Rechner: Druck und Höhe Arbeitsblatt als PDF
Werte gerundet, zur Orientierung, ohne Gewähr. Alle Tabellen